<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vad händer Sverige?!</title>
	<atom:link href="http://www.bokensframtid.se/2010/01/vad-hander-sverige/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bokensframtid.se/2010/01/vad-hander-sverige/</link>
	<description>om digitalisering, e-böcker och framtidens distribution av berättelser och information</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 15:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Gyaqbbkb</title>
		<link>http://www.bokensframtid.se/2010/01/vad-hander-sverige/comment-page-1/#comment-26561</link>
		<dc:creator>Gyaqbbkb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bokensframtid.se/?p=397#comment-26561</guid>
		<description>amazing that portal nonpareil gi,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amazing that portal nonpareil gi,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gaizxtkp</title>
		<link>http://www.bokensframtid.se/2010/01/vad-hander-sverige/comment-page-1/#comment-26560</link>
		<dc:creator>Gaizxtkp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bokensframtid.se/?p=397#comment-26560</guid>
		<description>amazing your&#039;s portal incomparable ge,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amazing your&#8217;s portal incomparable ge,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Björn, Elib</title>
		<link>http://www.bokensframtid.se/2010/01/vad-hander-sverige/comment-page-1/#comment-20816</link>
		<dc:creator>Björn, Elib</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bokensframtid.se/?p=397#comment-20816</guid>
		<description>Hej! &lt;br&gt;&lt;br&gt;Även om det är kul att det går framåt förtjänar det kanske att påpekas att &lt;br&gt;a) Amazons siffror gäller alltså inte hela julhandeln utan enbart juldagen, 25 december, när många plockade fram sina nya Kindles, och&lt;br&gt;b) Majoriteten av titlarna på Amazons Kindletopplista är gratisböcker.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Se t ex här: &lt;a href=&quot;http://www.wired.com/gadgetlab/2009/12/amazon-kindle-books-outsold-real-books-this-christmas/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.wired.com/gadgetlab/2009/12/amazon-k...&lt;/a&gt; och här: &lt;a href=&quot;http://latimesblogs.latimes.com/jacketcopy/2009/12/ebooks-outsell-books-on-amazon-but-theyre-free.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://latimesblogs.latimes.com/jacketcopy/2009...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Men visst, som sagt, det är väldigt imponerande, och vi är fullt medvetna om att vi har jobb kvar att göra - under julhandeln såldes f ö drygt 800 e-böcker i Sverige, vilket med bred marginal är försäljningsrekord (en 66-procentig ökning sedan förra året). Om vi också räknar alla böcker vi distribuerar, alltså även biblioteksutlån, kommer vi upp i ca 9500. Under året kommer vi att satsa både på att hjälpa förlagen att utöka sortimentet av e-böcker - vi har bara i dagsläget ca 200 titlar i pipeline inom kort - och även att göra både köp och läsande av e-böcker mer plattformsoberoende och användarvänligt, bl a genom att införa vattenmärkning i st f kryptering.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Så jo, saker händer. :-) Men tack för att du jagar på oss! &lt;br&gt;&lt;br&gt;mvh&lt;br&gt;Björn, Elib</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej! </p>
<p>Även om det är kul att det går framåt förtjänar det kanske att påpekas att <br />a) Amazons siffror gäller alltså inte hela julhandeln utan enbart juldagen, 25 december, när många plockade fram sina nya Kindles, och<br />b) Majoriteten av titlarna på Amazons Kindletopplista är gratisböcker.</p>
<p>Se t ex här: <a href="http://www.wired.com/gadgetlab/2009/12/amazon-kindle-books-outsold-real-books-this-christmas/" rel="nofollow"></a><a href="http://www.wired.com/gadgetlab/2009/12/amazon-k.." rel="nofollow">http://www.wired.com/gadgetlab/2009/12/amazon-k..</a>. och här: <a href="http://latimesblogs.latimes.com/jacketcopy/2009/12/ebooks-outsell-books-on-amazon-but-theyre-free.html" rel="nofollow"></a><a href="http://latimesblogs.latimes.com/jacketcopy/2009.." rel="nofollow">http://latimesblogs.latimes.com/jacketcopy/2009..</a>.</p>
<p>Men visst, som sagt, det är väldigt imponerande, och vi är fullt medvetna om att vi har jobb kvar att göra &#8211; under julhandeln såldes f ö drygt 800 e-böcker i Sverige, vilket med bred marginal är försäljningsrekord (en 66-procentig ökning sedan förra året). Om vi också räknar alla böcker vi distribuerar, alltså även biblioteksutlån, kommer vi upp i ca 9500. Under året kommer vi att satsa både på att hjälpa förlagen att utöka sortimentet av e-böcker &#8211; vi har bara i dagsläget ca 200 titlar i pipeline inom kort &#8211; och även att göra både köp och läsande av e-böcker mer plattformsoberoende och användarvänligt, bl a genom att införa vattenmärkning i st f kryptering.</p>
<p>Så jo, saker händer. :-) Men tack för att du jagar på oss! </p>
<p>mvh<br />Björn, Elib</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
